Epigraphica Romana présente à la communauté scientifique des inscriptions récemment publiées, révisées ou complétées. Chaque notice comporte donc la transcription d’un texte et aucune ne se réduit à une référence bibliographique, plus ou moins générale. Quelques « nouvelles études » (sans révision du texte) sont recensées, quand elles sont vouées à devenir une édition de référence.
La recension vise l’exhaustivité pour les inscriptions latines, gravées sur pierre ou sur bronze. En revanche, pour les documents relevant de l’instrumentum, une sélection (comportant nécessairement une part d’arbitraire) est faite en fonction de leur originalité et de leur intérêt historique. Parmi les inscriptions grecques, ne sont prises en compte que celles mentionnant des agents de l’État romain dans l’exercice de leurs fonctions.
Les menus fragments, ne permettant la restitution d’aucun mot complet, ne sont pas pris en compte.
Chaque notice porte un numéro indiquant :
Par exemple, la notice 2015_16_005 correspond à la cinquième inscription de Bétique recensée pour l’année 2015. Les provinces et regiones sont numérotées de la manière suivante.
00 : Rome | 17 : Lusitanie | 34 : Dacie Porolissensis | 51 : Mésopotamie |
01 : Regio I | 18 : Alpes maritimes | 35 : Dacie supérieure | 52 : Oshroène |
02 : Regio II | 19 : Alpes cottiennes | 36 : Dacie inférieure | 53 : Syrie-Palestine |
03 : Regio III | 20 : Alpes grées | 37 : Mésie supérieure | 54 : Arabie |
04 : Regio IV | 21 : Alpes pennines | 38 : Mésie inférieure | 55 : Égypte |
05 : Regio V | 22 : Gaule narbonnaise | 39 : Thrace | 56 : Crète et Cyrénaïque |
06 : Regio VI | 23 : Gaule Aquitaine | 40 : Macédoine | 57 : Afrique proconsulaire |
07 : Regio VII | 24 : Gaule lyonnaise | 41 : Épire | 58 : Numidie |
08 : Regio VIII | 25 : Gaule Belgique | 42 : Achaïe | 59 : Maurétanie césarienne |
09 : Regio IX | 26 : Bretagne | 43 : Pont-Bithynie | 60 : Maurétanie tingitane |
10 : Regio X | 27 : Germanie inférieure | 44 : Asie | 61 : Provenance inconnue |
11: Regio XI | 28 : Germanie supérieure | 45 : Galatie | 62 : Hors de l’Empire |
12 : Sicile | 29 : Rhétie | 46 : Lycie-Pamphylie | |
13 : Sardaigne | 30 : Norique | 47 : Cappadoce | |
14 : Corse | 31 : Dalmatie | 48 : Cilicie | |
15 : Hispanie citérieure | 32 : Pannonie supérieure | 49 : Chypre | |
16 : Bétique | 33 : Pannonie inférieure | 50 : Syrie |
Abréviations pour les recueils
Afin de faciliter ses dépouillements bibliographiques, Epigraphica Romana a dressé un inventaire de périodiques publiant régulièrement ou ayant déjà publié des inscriptions romaines.